加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) | 3.04萬(wàn)元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 1.1萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 9400元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.47萬(wàn)元 | 7.78萬(wàn)元 | 7.01萬(wàn)元 |
奧華生態(tài)集成墻面加盟加盟總費(fèi)用 | 13.5萬(wàn)元 | 12.04萬(wàn)元 | 11.04萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |