加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
農(nóng)村超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.8萬元(1400元/㎡*70㎡) | 9.1萬元(1300元/㎡*70㎡) | 8.4萬元(1200元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 23.6萬元 | 21.7萬元 | 19.8萬元 | |
農(nóng)村超市加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.45萬元/月(6.9元/天/㎡) | 1.43萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.41萬元/月(6.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.55萬元 | 8.24萬元 | 7.94萬元 | |
小計(jì) | 3.01萬元 | 2.9萬元 | 2.79萬元 | |
農(nóng)村超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.61萬元 | 24.6萬元 | 22.59萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |