åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
男士è·(hù)膚å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.17è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.82è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.47è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*35㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.2è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.17è¬å…ƒ | 9.82è¬å…ƒ | 8.27è¬å…ƒ | |
男士è·(hù)膚å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 6500å…ƒ/月(6.2å…ƒ/天/㎡) | 5500å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 4400å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.41è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.18è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.37è¬å…ƒ | 2.07è¬å…ƒ | 1.76è¬å…ƒ | |
男士è·(hù)膚å“åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 13.54è¬å…ƒ | 11.89è¬å…ƒ | 10.03è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |