åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.16è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.025è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.89è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.8è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1.1è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5000å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 4900å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) | 4600å…ƒ/月(3.4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.3è¬(wà n)å…ƒ | 3.14è¬(wà n)å…ƒ | 2.94è¬(wà n)å…ƒ |
ç±³ç·šåŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 13.82è¬(wà n)å…ƒ | 12.73è¬(wà n)å…ƒ | 11.41è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |