åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.15è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.94è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*70㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.01è¬(wà n)å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 8800å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 8000å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.12è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | 1è¬(wà n)å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*4人) | 9200å…ƒ/月(2300å…ƒ/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.38è¬(wà n)å…ƒ | 5.65è¬(wà n)å…ƒ | 5.15è¬(wà n)å…ƒ |
妙典全é‹åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 17.05è¬(wà n)å…ƒ | 14.84è¬(wà n)å…ƒ | 12.86è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |