加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
美容保健加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 6萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 18.6萬元 | 17萬元 | 15.5萬元 | |
美容保健加盟成本費用 | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動/儲備資金 | 10.04萬元 | 8.82萬元 | 7.61萬元 | |
小計 | 3.46萬元 | 3.04萬元 | 2.63萬元 | |
美容保健加盟總費用 | 加盟合計 | 22.06萬元 | 20.04萬元 | 18.13萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |