加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
美菱加濕器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6000元(80元/㎡*75㎡) | 3750元(50元/㎡*75㎡) | 2250元(30元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 14.2萬(wàn)元 | 13.175萬(wàn)元 | 12.125萬(wàn)元 | |
美菱加濕器加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3600元/月(1.6元/天/㎡) | 3400元/月(1.5元/天/㎡) | 3200元/月(1.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.24萬(wàn)元 | 5.09萬(wàn)元 | 4.67萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.24萬(wàn)元 | 1.85萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
美菱加濕器加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 16.44萬(wàn)元 | 15.03萬(wàn)元 | 13.83萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |