加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
冒菜店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬(wàn)元(620元/㎡*60㎡) | 3.12萬(wàn)元(520元/㎡*60㎡) | 2.52萬(wàn)元(420元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 17.62萬(wàn)元 | 15.12萬(wàn)元 | 12.72萬(wàn)元 | |
冒菜店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8800元/月(4.9元/天/㎡) | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | 7700元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.93萬(wàn)元 | 7.28萬(wàn)元 | 6.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.78萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 2.31萬(wàn)元 | |
冒菜店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.4萬(wàn)元 | 17.67萬(wàn)元 | 15.03萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |