åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
ç¶ è±†ç³•åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.79è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.34è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.89è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 12.19è¬å…ƒ | 10.64è¬å…ƒ | 9.09è¬å…ƒ | |
ç¶ è±†ç³•åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 8400å…ƒ/月(6.2å…ƒ/天/㎡) | 7000å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 5700å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.97è¬å…ƒ | 4.27è¬å…ƒ | 3.56è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.61è¬å…ƒ | 2.27è¬å…ƒ | 1.94è¬å…ƒ | |
ç¶ è±†ç³•åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 14.8è¬å…ƒ | 12.91è¬å…ƒ | 11.03è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |