åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
é‹åˆé‡‘é–€(mén)çª—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.55è¬(wà n)å…ƒ(700å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.9è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*65㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 9è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 22.45è¬(wà n)å…ƒ | 19.7è¬(wà n)å…ƒ | 16.95è¬(wà n)å…ƒ | |
é‹åˆé‡‘é–€(mén)çª—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 7800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.12è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | 1è¬(wà n)å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*4人) | 8000å…ƒ/月(2000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 5.99è¬(wà n)å…ƒ | 5.34è¬(wà n)å…ƒ | 4.45è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 8.12è¬(wà n)å…ƒ | 7.24è¬(wà n)å…ƒ | 6.04è¬(wà n)å…ƒ | |
é‹åˆé‡‘é–€(mén)çª—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 30.57è¬(wà n)å…ƒ | 26.94è¬(wà n)å…ƒ | 22.99è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |