加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 2.88萬(wàn)元(720元/㎡*40㎡) | 2.6萬(wàn)元(650元/㎡*40㎡) | 2.48萬(wàn)元(620元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.59萬(wàn)元 | 3.19萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 |
綠傘洗衣液加盟加盟總費(fèi)用 | 15.18萬(wàn)元 | 13.95萬(wàn)元 | 12.92萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |