加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
咖喱魚蛋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.75萬(wàn)元(1500元/㎡*85㎡) | 11.9萬(wàn)元(1400元/㎡*85㎡) | 11.05萬(wàn)元(1300元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 27.05萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 22.95萬(wàn)元 | |
咖喱魚蛋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.89萬(wàn)元/月(7.4元/天/㎡) | 1.86萬(wàn)元/月(7.3元/天/㎡) | 1.84萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) |
人員工資 | 4000元/月(1000元/月/人*4人) | 4000元/月(1000元/月/人*4人) | 3000元/月(1000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.86萬(wàn)元 | 6.78萬(wàn)元 | 6.41萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.48萬(wàn)元 | 2.44萬(wàn)元 | 2.31萬(wàn)元 | |
咖喱魚蛋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.53萬(wàn)元 | 27.44萬(wàn)元 | 25.26萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |