åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.42è¬(wà n)å…ƒ(520å…ƒ/㎡*85㎡) | 3.57è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*85㎡) | 2.72è¬(wà n)å…ƒ(320å…ƒ/㎡*85㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
門店租金 | 1.79è¬(wà n)å…ƒ/月(7å…ƒ/天/㎡) | 1.53è¬(wà n)å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 1.28è¬(wà n)å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.65è¬(wà n)å…ƒ/月(5500å…ƒ/月/人*3人) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*3人) | 1.35è¬(wà n)å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 10.31è¬(wà n)å…ƒ | 9.09è¬(wà n)å…ƒ | 7.88è¬(wà n)å…ƒ |
冷é‹ä¸²ä¸²é¦™åŠ ç›ŸæŠ•è³‡ç¸½è²»(fèi)用 | 26.92è¬(wà n)å…ƒ | 23.15è¬(wà n)å…ƒ | 19.39è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |