åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.25è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*50㎡) | 2è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*50㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1.1è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
門店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.6è¬(wà n)å…ƒ | 3.39è¬(wà n)å…ƒ | 3.18è¬(wà n)å…ƒ |
ç‹¼çŽ‹é‡£å…·åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 15.46è¬(wà n)å…ƒ | 14.23è¬(wà n)å…ƒ | 13.1è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |