åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
克林自助洗衣機(jÄ«)åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 11.5è¬å…ƒ(2300å…ƒ/㎡*50㎡) | 10.5è¬å…ƒ(2100å…ƒ/㎡*50㎡) | 10è¬å…ƒ(2000å…ƒ/㎡*50㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.8è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 5000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 21.3è¬å…ƒ | 19.3è¬å…ƒ | 17.9è¬å…ƒ | |
克林自助洗衣機(jÄ«)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.5è¬å…ƒ/月(10å…ƒ/天/㎡) | 1.43è¬å…ƒ/月(9.5å…ƒ/天/㎡) | 1.38è¬å…ƒ/月(9.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.9è¬å…ƒ/月(5800å…ƒ/月/人*5人) | 2.8è¬å…ƒ/月(5600å…ƒ/月/人*5人) | 2.6è¬å…ƒ/月(5200å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 13.2è¬å…ƒ | 12.68è¬å…ƒ | 11.94è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.5è¬å…ƒ | 4.32è¬å…ƒ | 4.06è¬å…ƒ | |
克林自助洗衣機(jÄ«)åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åˆè¨ˆ(jì) | 25.8è¬å…ƒ | 23.62è¬å…ƒ | 21.96è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |