加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) | 2.1萬(wàn)元(300元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
店面租金 | 1.47萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 1.26萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.05萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.91萬(wàn)元 | 7.83萬(wàn)元 | 6.75萬(wàn)元 |
烤羊肉串加盟加盟總費(fèi)用 | 24.03萬(wàn)元 | 20.56萬(wàn)元 | 17.09萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |