åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
é˜²ç›œç´—çª—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1è¬(wà n)å…ƒ(250å…ƒ/㎡*40㎡) | 8800å…ƒ(220å…ƒ/㎡*40㎡) | 8000å…ƒ(200å…ƒ/㎡*40㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.3è¬(wà n)å…ƒ | 8.08è¬(wà n)å…ƒ | 6.9è¬(wà n)å…ƒ | |
é˜²ç›œç´—çª—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 9800å…ƒ/月(8.2å…ƒ/天/㎡) | 4300å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) | 3200å…ƒ/月(2.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1500元 | 1300元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.53è¬(wà n)å…ƒ | 3.76è¬(wà n)å…ƒ | 3.31è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.02è¬(wà n)å…ƒ | 1.4è¬(wà n)å…ƒ | 1.23è¬(wà n)å…ƒ | |
é˜²ç›œç´—çª—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.32è¬(wà n)å…ƒ | 9.48è¬(wà n)å…ƒ | 8.13è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |