加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
編織手工加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.4萬元(1200元/㎡*70㎡) | 7.7萬元(1100元/㎡*70㎡) | 7萬元(1000元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 21.9萬元 | 20.1萬元 | 18.2萬元 | |
編織手工加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.49萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.47萬元/月(7元/天/㎡) | 1.45萬元/月(6.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動/儲備資金 | 8.67萬元 | 8.37萬元 | 8.07萬元 | |
小計 | 3.04萬元 | 2.93萬元 | 2.82萬元 | |
編織手工加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 24.94萬元 | 23.03萬元 | 21.02萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |