加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
車輛保養(yǎng)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) | 2.25萬元(250元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 4000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 9.55萬元 | 8.4萬元 | 7.25萬元 | |
車輛保養(yǎng)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.16萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.05萬元/月(3.9元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.54萬元 | 6.04萬元 | 5.54萬元 | |
小計(jì) | 2.31萬元 | 2.12萬元 | 1.94萬元 | |
車輛保養(yǎng)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 11.86萬元 | 10.52萬元 | 9.19萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |