åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
é†¬é¦™é´¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.25è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.35è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*45㎡) |
è¨(shè)備費 | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 9000å…ƒ | 7000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 7.65è¬å…ƒ | 6.3è¬å…ƒ | 4.85è¬å…ƒ | |
é†¬é¦™é´¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6800å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 6100å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 4.43è¬å…ƒ | 3.92è¬å…ƒ | 3.42è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.96è¬å…ƒ | 5.27è¬å…ƒ | 4.59è¬å…ƒ | |
é†¬é¦™é´¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 13.61è¬å…ƒ | 11.57è¬å…ƒ | 9.44è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |