åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以æ¦æ¼¢ç‚ºä¾‹ï¼‰ | 三線城市(以æš(yáng)州為例) |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.36è¬(wà n)å…ƒ/月 | 2.2è¬(wà n)å…ƒ/月 | 1.7è¬(wà n)å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 18è¬(wà n)å…ƒ | 15è¬(wà n)å…ƒ | 12è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ |
é–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 0.8è¬(wà n)å…ƒ | 0.6è¬(wà n)å…ƒ | 0.5è¬(wà n)å…ƒ |
人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 16è¬(wà n)å…ƒ | 11è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ |
總費(fèi)用 | 58.01è¬(wà n)å…ƒ | 44.2è¬(wà n)å…ƒ | 33.45è¬(wà n)å…ƒ |
以上費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |