加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 4.95萬(wàn)元(550元/㎡*90㎡) | 4.5萬(wàn)元(500元/㎡*90㎡) | 4.05萬(wàn)元(450元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 1.05萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 1萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.96萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7.04萬(wàn)元 |
佳美彩殼加盟總費(fèi)用 | 36.52萬(wàn)元 | 33.81萬(wàn)元 | 31.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |