åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
雞湯é¢åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.25è¬(wà n)å…ƒ(500 å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ(400 å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.35è¬(wà n)å…ƒ(300 å…ƒ/㎡*45㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | 8000 å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.95è¬(wà n)å…ƒ | 8.5è¬(wà n)å…ƒ | 7.15è¬(wà n)å…ƒ | |
雞湯é¢åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 5400 å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 5100 å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 4900 å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9000 元/月(3000 元/月/人*3人) | 8400 元/月(2800 元/月/人*3人) | 7500 元/月(2500 元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 600 元 | 500 元 | 400 元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.32è¬(wà n)å…ƒ | 4.06è¬(wà n)å…ƒ | 3.71è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 5.82è¬(wà n)å…ƒ | 5.46è¬(wà n)å…ƒ | 4.99è¬(wà n)å…ƒ | |
雞湯é¢åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åˆè¨ˆ(jì) | 11.45è¬(wà n)å…ƒ | 9.9è¬(wà n)å…ƒ | 8.43è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |