店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
機(jī)器人教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(600元/㎡*80㎡) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.6萬(wàn)元 | 17.7萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 | |
機(jī)器人教育加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)資金 | 6.84萬(wàn)元 | 6.03萬(wàn)元 | 5.22萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.21萬(wàn)元 | 8.12萬(wàn)元 | 7.03萬(wàn)元 | |
機(jī)器人教育加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.81萬(wàn)元 | 25.82萬(wàn)元 | 22.73萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |