åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
å¥³éž‹åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.7è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.3è¬(wà n)å…ƒ | 7.75è¬(wà n)å…ƒ | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | |
å¥³éž‹åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6100å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 5700å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 4.1è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3.42è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 5.54è¬(wà n)å…ƒ | 5.13è¬(wà n)å…ƒ | 4.61è¬(wà n)å…ƒ | |
å¥³éž‹åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 14.84è¬(wà n)å…ƒ | 12.88è¬(wà n)å…ƒ | 11.11è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |