åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.65è¬(wà n)å…ƒ(620å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.9è¬(wà n)å…ƒ(520å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.15è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*75㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12è¬(wà n)å…ƒ | 11è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.6è¬(wà n)å…ƒ | 1.2è¬(wà n)å…ƒ |
é–€(mén)店租金 | 1.62è¬(wà n)å…ƒ/月(7.2å…ƒ/天/㎡) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(6.2å…ƒ/天/㎡) | 1.17è¬(wà n)å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1è¬(wà n)å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*2人) | 9000å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*2人) | 8000å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.86è¬(wà n)å…ƒ | 6.89è¬(wà n)å…ƒ | 5.91è¬(wà n)å…ƒ |
å®¶ç”¨å‡ˆæ°´å™¨åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 29.33è¬(wà n)å…ƒ | 25.85è¬(wà n)å…ƒ | 22.36è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |