加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費 | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 4.55萬元 | 4.05萬元 | 3.38萬元 |
家常菜加盟加盟總費用 | 15.94萬元 | 14.36萬元 | 12.83萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |