åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 5.8è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*100㎡) | 4.8è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*100㎡) | 3.8è¬(wà n)å…ƒ(380å…ƒ/㎡*100㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 10è¬(wà n)å…ƒ | 9è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10è¬(wà n)å…ƒ | 9è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
é–€(mén)店租金 | 2.16è¬(wà n)å…ƒ/月(7.2å…ƒ/天/㎡) | 1.86è¬(wà n)å…ƒ/月(6.2å…ƒ/天/㎡) | 1.56è¬(wà n)å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 3.12è¬(wà n)å…ƒ/月(5200å…ƒ/月/人*6人) | 2.82è¬(wà n)å…ƒ/月(4700å…ƒ/月/人*6人) | 2.52è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 15.84è¬(wà n)å…ƒ | 14.04è¬(wà n)å…ƒ | 12.24è¬(wà n)å…ƒ |
泰國(guó)æ–™ç†åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 33.16è¬(wà n)å…ƒ | 29.05è¬(wà n)å…ƒ | 24.94è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |