加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費 | 1.925萬元(550元/㎡*35㎡) | 1.575萬元(450元/㎡*35㎡) | 1.225萬元(350元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3.2萬元 | 3萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
門店租金 | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 3.03萬元 | 2.85萬元 | 2.66萬元 |
油炸雞腿加盟總費用 | 10.2萬元 | 8.98萬元 | 7.76萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |