漁具品牌加盟費(fèi)用 (一線城市) |
漁具品牌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14萬(wàn)元 | 漁具品牌加盟成本費(fèi)用:1.64萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3萬(wàn)元(600元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 7100元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.55萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.64萬(wàn)元 | |
漁具品牌加盟費(fèi)用:15.64萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
漁具品牌加盟費(fèi)用 (二線城市) |
漁具品牌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.7萬(wàn)元 | 漁具品牌加盟成本費(fèi)用:1.49萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.14萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 12.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.49萬(wàn)元 | |
漁具品牌加盟費(fèi)用:14.19萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
漁具品牌加盟費(fèi)用 (三線城市) |
漁具品牌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.4萬(wàn)元 | 漁具品牌加盟成本費(fèi)用:1.27萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.51萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 11.4萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.27萬(wàn)元 | |
漁具品牌加盟費(fèi)用:12.67萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
備注: |