åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
摩托車ç¶ä¿®åŠ 盟基礎費用 | è£ä¿®è²» | 2.475è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.475è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.475è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*45㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 3è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 8.575è¬å…ƒ | 7.875è¬å…ƒ | 7.075è¬å…ƒ | |
摩托車ç¶ä¿®åŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 8100å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 3600元/月(3600元/月/人*1人) | |
水電雜費 | 4000元 | 3800元 | 3500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 5.27è¬å…ƒ | 4.83è¬å…ƒ | 3.31è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.16è¬å…ƒ | 1.99è¬å…ƒ | 1.45è¬å…ƒ | |
摩托車ç¶ä¿®åŠ 盟總費用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 10.74è¬å…ƒ | 9.87è¬å…ƒ | 8.53è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |