加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
盒飯外賣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 14.6萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | |
盒飯外賣加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.43萬(wàn)元 | 7.41萬(wàn)元 | 6.39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.89萬(wàn)元 | 2.54萬(wàn)元 | 2.19萬(wàn)元 | |
盒飯外賣加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.49萬(wàn)元 | 15.64萬(wàn)元 | 13.79萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |