漢堡屋加盟費(fèi)用 (一線城市) |
漢堡屋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.88萬元 | 漢堡屋加盟成本費(fèi)用:1.3萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.88萬元(720元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 3.53萬元 | |
小計(jì) | 12.88萬元 | 小計(jì) | 1.3萬元 | |
漢堡屋加盟總費(fèi)用:14.18萬元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
漢堡屋加盟費(fèi)用 (二線城市) |
漢堡屋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.3萬元 | 漢堡屋加盟成本費(fèi)用:1.17萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.6萬元(650元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 3.19萬元 | |
小計(jì) | 11.3萬元 | 小計(jì) | 1.17萬元 | |
漢堡屋加盟總費(fèi)用:12.47萬元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
漢堡屋加盟費(fèi)用 (三線城市) |
漢堡屋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.22萬元 | 漢堡屋加盟成本費(fèi)用:1.06萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.32萬元(580元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 2.87萬元 | |
小計(jì) | 10.22萬元 | 小計(jì) | 1.06萬元 | |
漢堡屋加盟總費(fèi)用:11.28萬元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |