加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 80㎡ | |
海鮮加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 26.05萬元 | 22.78萬元 | 19.2萬元 | |
海鮮加盟成本費用 | 店面租金 | 1.22萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.16萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動/儲備資金 | 6.8萬元 | 6.18萬元 | 5.13萬元 | |
小計 | 3.27萬元 | 2.96萬元 | 2.51萬元 | |
海鮮加盟總費用 | 加盟合計 | 29.32萬元 | 25.74萬元 | 21.71萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |