åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 140㎡ | 140㎡ | |
廣州茶é¤å»³åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 5.6è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*140㎡) | 5.32è¬(wà n)å…ƒ(380å…ƒ/㎡*140㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.9è¬(wà n)å…ƒ | 1.3è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 22.5è¬(wà n)å…ƒ | 19.62è¬(wà n)å…ƒ | |
廣州茶é¤å»³åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 1.64è¬(wà n)å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) | 1.47è¬(wà n)å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.17è¬(wà n)å…ƒ/月(3900å…ƒ/月/人*3人) | 9600å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 4500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.42è¬(wà n)å…ƒ | 7.29è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.36è¬(wà n)å…ƒ | 2.88è¬(wà n)å…ƒ | |
廣州茶é¤å»³åŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 25.86è¬(wà n)å…ƒ | 22.5è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |