加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租費用 | 1.63萬元/月 | 9400元/月 | 6300元/月 | 3900元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 7000元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 22.73萬元 | 17.23萬元 | 10.41萬元 | 6.91萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |