åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以æ州為例) | 三線城市(以çƒé¯æœ¨é½Šç‚ºä¾‹ï¼‰ | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.63è¬å…ƒ/月 | 9400å…ƒ/月 | 6300å…ƒ/月 | 3900å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 900å…ƒ/㎡ | 800å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
å‰æœŸåŽŸææ–™ | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 7000å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1è¬å…ƒ | 8000å…ƒ | 6000å…ƒ | 4000å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 8000å…ƒ | 6000å…ƒ | 4000å…ƒ | 2000å…ƒ |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 8è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ |
ç¸½åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 | 22.73è¬å…ƒ | 17.23è¬å…ƒ | 10.41è¬å…ƒ | 6.91è¬å…ƒ |
ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |