åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
ç ‚é‹éŽ(guò)æ©‹ç±³ç·šåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.08è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*85㎡) | 3.825è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*85㎡) | 3.57è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*85㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.9è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.48è¬(wà n)å…ƒ | 10.425è¬(wà n)å…ƒ | 9.77è¬(wà n)å…ƒ | |
ç ‚é‹éŽ(guò)æ©‹ç±³ç·šåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 1.28è¬(wà n)å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 1.17è¬(wà n)å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.63è¬(wà n)å…ƒ | 7.72è¬(wà n)å…ƒ | 6.74è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.07è¬(wà n)å…ƒ | 2.75è¬(wà n)å…ƒ | 2.42è¬(wà n)å…ƒ | |
ç ‚é‹éŽ(guò)æ©‹ç±³ç·šåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 14.55è¬(wà n)å…ƒ | 13.18è¬(wà n)å…ƒ | 12.19è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
  金糧緣國(guó)éš›é¤é£²ç®¡ç†(北京)有é™å…¬å¸æ‰“é€ ç ‚é‹éŽ(guò)橋米線å“牌,在新時(shÃ)ä»£å¸‚å ´(chÇŽng)å‰æ™¯ä¸‹ï¼Œé‡‘糧緣國(guó)éš›é¤é£²ç®¡ç†(北京)有é™å…¬å¸é–‹(kÄi)創(chuà ng)了é¤é£²é ˜(lÇng)域新時(shÃ)尚——憑借特有的產(chÇŽn)å“優(yÅu)å‹¢(shì),ä¸ä¸€æ¨£çš„èœå“體驗(yà n),時(shÃ)å°šçš„å°±é¤ç’°(huán)境,簡(jiÇŽn)å–®æ“作易復(fù)制的經(jÄ«ng)營(yÃng)模å¼ï¼Œæˆç‚ºé¤é£²é ˜(lÇng)域快速崛起新貴。
  金糧緣國(guó)éš›é¤é£²ç®¡ç†(北京)有é™å…¬å¸æˆç«‹äºŽ2009年,多年以來(lái)ç§‰æ‰¿è‘—â€œèª (chéng)ä¿¡ã€è²¬(zé)ä»»ã€å‹¤å‹‰ã€æ„Ÿæ©â€çš„經(jÄ«ng)營(yÃng)ç†å¿µï¼Œä»¥ç‰¹æœ‰çš„5Jæœå‹™(wù)標(biÄo)準(zhÇ”n)ï¼Œæ ¹æ“š(jù)ä¸åŒçš„地域和地方特色,由美食行家精心è¨(shè)計(jì)了ä¸åŒçš„é¤é£²å“牌,滿(mÇŽn)足å„種渴望創(chuà ng)æ¥(yè)æˆåŠŸäººå£«é”(dá)到自己的事æ¥(yè)ç†æƒ³ã€‚æ出讓åˆä½œåŠ 盟伙伴“åˆæ ¼ã€å®‰å¿ƒã€èˆ’心“一站å¼ç®¡å®¶æœå‹™(wù)ç†å¿µï¼Œè®“åˆä½œåŠ 盟伙伴的æˆåŠŸã€‚