åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
å¹²é‹ç‰›è›™åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.575è¬(wà n)å…ƒ(550å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*65㎡) | 2.925è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*65㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.4è¬(wà n)å…ƒ | 1.3è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.575è¬(wà n)å…ƒ | 13.15è¬(wà n)å…ƒ | 11.925è¬(wà n)å…ƒ | |
å¹²é‹ç‰›è›™åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 7800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 7600å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.04è¬(wà n)å…ƒ | 4.8è¬(wà n)å…ƒ | 4.56è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.75è¬(wà n)å…ƒ | 1.66è¬(wà n)å…ƒ | 1.57è¬(wà n)å…ƒ | |
å¹²é‹ç‰›è›™åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 16.33è¬(wà n)å…ƒ | 14.81è¬(wà n)å…ƒ | 13.5è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |