加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
干鍋鵝翅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 22.4萬元(1400元/㎡*160㎡) | 19.2萬元(1200元/㎡*160㎡) | 16萬元(1000元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.6萬元 | 1.4萬元 | |
小計(jì) | 33.6萬元 | 29萬元 | 24.4萬元 | |
干鍋鵝翅加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.74萬元/月(5.7元/天/㎡) | 2.64萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.54萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.77萬元 | 15.12萬元 | 14.47萬元 | |
小計(jì) | 5.66萬元 | 5.39萬元 | 5.12萬元 | |
干鍋鵝翅加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 39.26萬元 | 34.39萬元 | 29.52萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |