加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
風(fēng)味炸雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8萬(wàn)元(1000元/㎡*80㎡) | 7.84萬(wàn)元(980元/㎡*80㎡) | 7.6萬(wàn)元(950元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 23.4萬(wàn)元 | 22.04萬(wàn)元 | 20.6萬(wàn)元 | |
風(fēng)味炸雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.63萬(wàn)元/月(6.8元/天/㎡) | 1.61萬(wàn)元/月(6.7元/天/㎡) | 1.58萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.1萬(wàn)元 | 8.78萬(wàn)元 | 7.54萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.21萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.67萬(wàn)元 | |
風(fēng)味炸雞加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.61萬(wàn)元 | 25.14萬(wàn)元 | 23.27萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |