加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
飛利浦充電寶加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.4萬元(680元/㎡*50㎡) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 2.4萬元(480元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 11.7萬元 | 10.1萬元 | 8.5萬元 | |
飛利浦充電寶加盟成本費用 | 店面租金 | 9900元/月(6.6元/天/㎡) | 8400元/月(5.6元/天/㎡) | 6900元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流動/儲備資金 | 5.37萬元 | 4.62萬元 | 3.87萬元 | |
小計 | 2.59萬元 | 2.24萬元 | 1.89萬元 | |
飛利浦充電寶加盟總費用 | 合計 | 14.29萬元 | 12.34萬元 | 10.39萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |