加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
飛達(dá)信對(duì)講機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8000元(80元/㎡*100㎡) | 5000元(50元/㎡*100㎡) | 3000元(30元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9.5萬元 | 8.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 20.5萬元 | 18.6萬元 | 17.1萬元 | |
飛達(dá)信對(duì)講機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5400元/月(1.8元/天/㎡) | 5100元/月(1.7元/天/㎡) | 4800元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.78萬元 | 5.49萬元 | 5.28萬元 | |
小計(jì) | 2.44萬元 | 2萬元 | 1.92萬元 | |
飛達(dá)信對(duì)講機(jī)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 22.94萬元 | 20.6萬元 | 19.02萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |