åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
è¸ç‰›é¤Š(yÇŽng)æ®–åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.8è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 16.6è¬(wà n)å…ƒ | 14.8è¬(wà n)å…ƒ | 13è¬(wà n)å…ƒ | |
è¸ç‰›é¤Š(yÇŽng)æ®–åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 9500å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 8400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.44è¬(wà n)å…ƒ | 5.67è¬(wà n)å…ƒ | 4.91è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.28è¬(wà n)å…ƒ | 2.01è¬(wà n)å…ƒ | 1.75è¬(wà n)å…ƒ | |
è¸ç‰›é¤Š(yÇŽng)æ®–åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 18.88è¬(wà n)å…ƒ | 16.81è¬(wà n)å…ƒ | 14.75è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。并ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |