åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
è„†çš®é›žç±³é£¯åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.79è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.34è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.89è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.09è¬å…ƒ | 9.54è¬å…ƒ | 7.79è¬å…ƒ | |
è„†çš®é›žç±³é£¯åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 8600å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) | 7300å…ƒ/月(5.4å…ƒ/天/㎡) | 5900å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.23è¬å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*3人) | 1.08è¬å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*3人) | 9600å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.28è¬å…ƒ | 5.43è¬å…ƒ | 4.66è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.04è¬å…ƒ | 2.66è¬å…ƒ | 2.3è¬å…ƒ | |
è„†çš®é›žç±³é£¯åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 14.13è¬å…ƒ | 12.2è¬å…ƒ | 10.09è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |