åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
è£ä¿®è²» | 2.25è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.35è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*45㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 8000å…ƒ |
門店租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*2人) | 9000å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*2人) | 8000å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
æµå‹•/儲備資金 | 5.84è¬å…ƒ | 5.13è¬å…ƒ | 4.43è¬å…ƒ |
進å£ç³–æžœåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 14.95è¬å…ƒ | 12.05è¬å…ƒ | 9.16è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |