åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.6è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.2è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*80㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 13è¬(wà n)å…ƒ | 12è¬(wà n)å…ƒ | 11è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12è¬(wà n)å…ƒ | 11è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.7è¬(wà n)å…ƒ | 1.6è¬(wà n)å…ƒ |
門店租金 | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.92è¬(wà n)å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*6人) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*6人) | 1.68è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.57è¬(wà n)å…ƒ | 8.06è¬(wà n)å…ƒ | 7.56è¬(wà n)å…ƒ |
電話機(jÄ«)å™¨äººåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 33.78è¬(wà n)å…ƒ | 31.1è¬(wà n)å…ƒ | 28.42è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |