加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
豐收涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) | 4.4萬元(400元/㎡*110㎡) | 4.18萬元(380元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 9.12萬元 | 8.6萬元 | 8.08萬元 | |
豐收涂料加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.65萬元/月(5元/天/㎡) | 1.55萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.49萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2200元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.2萬元 | 12.15萬元 | 11.21萬元 | |
小計(jì) | 4.66萬元 | 4.27萬元 | 3.94萬元 | |
豐收涂料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.78萬元 | 12.87萬元 | 12.02萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |