åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
æ±æ´‹é›»ç“¶åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*65㎡) | 2.6è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*65㎡) | 1.95è¬(wà n)å…ƒ(300å…ƒ/㎡*65㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7.2è¬(wà n)å…ƒ | 6.2è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5è¬(wà n)å…ƒ | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 18.75è¬(wà n)å…ƒ | 16è¬(wà n)å…ƒ | 13.25è¬(wà n)å…ƒ | |
æ±æ´‹é›»ç“¶åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 9800å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 9400å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 8800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.73è¬(wà n)å…ƒ | 7.01è¬(wà n)å…ƒ | 6.23è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.7è¬(wà n)å…ƒ | 2.44è¬(wà n)å…ƒ | 2.16è¬(wà n)å…ƒ | |
æ±æ´‹é›»ç“¶åŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 21.45è¬(wà n)å…ƒ | 18.44è¬(wà n)å…ƒ | 15.41è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |