åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
基礎(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 6.82è¬å…ƒ(620(元)/㎡*110㎡) | 5.72è¬å…ƒ(520(元)/㎡*110㎡) | 4.62è¬å…ƒ(420(元)/㎡*110㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5.2è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
å°è¨ˆ | 17.32è¬å…ƒ | 14.92è¬å…ƒ | 12.72è¬å…ƒ | |
其他費用 | 門店租金 | 2.01è¬å…ƒ/月(6.1å…ƒ/天/㎡) | 1.68è¬å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 1.35è¬å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.64è¬å…ƒ/月(4100(元)/月/人*4人) | 1.44è¬å…ƒ/月(3600(元)/月/人*4人) | 1.28è¬å…ƒ/月(3200(元)/月/人*4人) | |
水電雜費 | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
æµå‹•/儲備資金 | 10.96è¬å…ƒ | 9.37è¬å…ƒ | 7.9è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 4.45è¬å…ƒ | 3.82è¬å…ƒ | 3.23è¬å…ƒ | |
總費用 | åˆè¨ˆ | 21.77è¬å…ƒ | 18.74è¬å…ƒ | 15.95è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |