åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
è£ä¿®è²» | 4è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.6è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.2è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*80㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 15è¬å…ƒ | 14è¬å…ƒ | 13è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 14è¬å…ƒ | 13è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.8è¬å…ƒ | 1.7è¬å…ƒ | 1.6è¬å…ƒ |
門店租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*5人) | 1.5è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*5人) | 1.4è¬å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*5人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•/儲備資金 | 7.68è¬å…ƒ | 7.24è¬å…ƒ | 6.79è¬å…ƒ |
å¸å¡æ–¯æ¶‚æ–™åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 37.48è¬å…ƒ | 34.82è¬å…ƒ | 32.16è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸Šè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |